<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>移动体验恶言堂 的评论</title>
	<atom:link href="http://xianghang.me/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xianghang.me</link>
	<description>Vincent.H的个人站，闲扯UI，MI，还有那要命的成长</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:32:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>JennySears18 对《a/b测试与多变量测试的123》的评论</title>
		<link>http://xianghang.me/2010/08/06/learn-the-abc-of-ab-multivariate-testing/comment-page-1/#comment-1105</link>
		<dc:creator>JennySears18</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 16:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xianghang.me/?p=554#comment-1105</guid>
		<description>Some time ago, I did need to buy a car for my firm but I did not have enough cash and couldn't purchase something. Thank heaven my sister proposed to try to take the &lt;a href="http://bestfinance-blog.com/topics/credit-loans" rel="nofollow"&gt;credit loans&lt;/a&gt; from reliable creditors. Hence, I did so and was satisfied with my bank loan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Some time ago, I did need to buy a car for my firm but I did not have enough cash and couldn&#8217;t purchase something. Thank heaven my sister proposed to try to take the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/credit-loans" rel="nofollow">credit loans</a> from reliable creditors. Hence, I did so and was satisfied with my bank loan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小安 对《a/b测试与多变量测试的123》的评论</title>
		<link>http://xianghang.me/2010/08/06/learn-the-abc-of-ab-multivariate-testing/comment-page-1/#comment-1104</link>
		<dc:creator>小安</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 01:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xianghang.me/?p=554#comment-1104</guid>
		<description>还有一个呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还有一个呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>vincent_huang 对《a/b测试与多变量测试的123》的评论</title>
		<link>http://xianghang.me/2010/08/06/learn-the-abc-of-ab-multivariate-testing/comment-page-1/#comment-1103</link>
		<dc:creator>vincent_huang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 04:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xianghang.me/?p=554#comment-1103</guid>
		<description>@key4ever 同意</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@key4ever 同意</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>key4ever 对《a/b测试与多变量测试的123》的评论</title>
		<link>http://xianghang.me/2010/08/06/learn-the-abc-of-ab-multivariate-testing/comment-page-1/#comment-1101</link>
		<dc:creator>key4ever</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 02:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xianghang.me/?p=554#comment-1101</guid>
		<description>多变量测试再加一个不合理搭配筛选，应该可以减少50%的工作量。
例如logo与底色的搭配，白色和浅黄是明显不能一起的，可以去掉这些，分叉就少了很多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多变量测试再加一个不合理搭配筛选，应该可以减少50%的工作量。<br />
例如logo与底色的搭配，白色和浅黄是明显不能一起的，可以去掉这些，分叉就少了很多。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>图图网 对《a/b测试与多变量测试的123》的评论</title>
		<link>http://xianghang.me/2010/08/06/learn-the-abc-of-ab-multivariate-testing/comment-page-1/#comment-1100</link>
		<dc:creator>图图网</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xianghang.me/?p=554#comment-1100</guid>
		<description>好复杂</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好复杂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>rabbit 对《4月广州UCDchina书友会：移动社交是蓝海？》的评论</title>
		<link>http://xianghang.me/2010/04/20/4%e6%9c%88%e5%b9%bf%e5%b7%9eucdchina%e4%b9%a6%e5%8f%8b%e4%bc%9a%ef%bc%9a%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e7%a4%be%e4%ba%a4%e6%98%af%e8%93%9d%e6%b5%b7%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-1098</link>
		<dc:creator>rabbit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xianghang.me/?p=538#comment-1098</guid>
		<description>你的收入哪里来？社交占近9成，知识只占1成多点。这个。。。。。不理解。
是不是应该看职业的吧？做销售的倒有可能是这个比例。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的收入哪里来？社交占近9成，知识只占1成多点。这个。。。。。不理解。<br />
是不是应该看职业的吧？做销售的倒有可能是这个比例。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>a/b测试与多变量测试的123 ‹‹ 网客设计 对《a/b测试与多变量测试的123》的评论</title>
		<link>http://xianghang.me/2010/08/06/learn-the-abc-of-ab-multivariate-testing/comment-page-1/#comment-1097</link>
		<dc:creator>a/b测试与多变量测试的123 ‹‹ 网客设计</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xianghang.me/?p=554#comment-1097</guid>
		<description>[...] 来源：http://xianghang.me/2010/08/06/learn-the-abc-of-ab-multivariate-testing/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来源：http://xianghang.me/2010/08/06/learn-the-abc-of-ab-multivariate-testing/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>a/b测试与多变量测试的123 &#171; 互联网大社区 对《a/b测试与多变量测试的123》的评论</title>
		<link>http://xianghang.me/2010/08/06/learn-the-abc-of-ab-multivariate-testing/comment-page-1/#comment-1095</link>
		<dc:creator>a/b测试与多变量测试的123 &#171; 互联网大社区</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 08:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xianghang.me/?p=554#comment-1095</guid>
		<description>[...] 源地址：http://xianghang.me/2010/08/06/learn-the-abc-of-ab-multivariate-testing/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 源地址：http://xianghang.me/2010/08/06/learn-the-abc-of-ab-multivariate-testing/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>手机网站建设 对《如何分析A/B test的结果》的评论</title>
		<link>http://xianghang.me/2010/06/05/how-to-analyze-the-result-of-abtest/comment-page-1/#comment-1046</link>
		<dc:creator>手机网站建设</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xianghang.me/?p=542#comment-1046</guid>
		<description>挺可行的，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>挺可行的，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《4月广州UCDchina书友会：移动社交是蓝海？》的评论</title>
		<link>http://xianghang.me/2010/04/20/4%e6%9c%88%e5%b9%bf%e5%b7%9eucdchina%e4%b9%a6%e5%8f%8b%e4%bc%9a%ef%bc%9a%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e7%a4%be%e4%ba%a4%e6%98%af%e8%93%9d%e6%b5%b7%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xianghang.me/?p=538#comment-1037</guid>
		<description>一直Loading,播放不出来。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直Loading,播放不出来。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
